Additive Manufacturing and 3D Printing State of the Industry
Annual Worldwide Progress Report
The following 75 individuals and organizations contributed to Wohlers Report 2013 and served as important sources for information.
Nadra Angerman | Angerman Communications Group | U.S. |
Mukesh Agarwala | 3D Product Development | India |
Paulo Jorge Bártolo | Institute Polytechnic of Leiria | Portugal |
Joseph Beaman, Jr. | University of Texas at Austin | U.S. |
Josh Berman | William Blair & Company | U.S. |
Alain Bernard | Ecole Centrale de Nantes | France |
Craig Blue | Oak Ridge National Laboratory | U.S. |
Milan Brandt | RMIT University | Australia |
Craig Brice | NASA Langley Research Center | U.S. |
David Bourell | University of Texas at Austin | U.S. |
Ian Campbell | Loughborough University | England |
William Cass | Cantor Colburn | U.S. |
Andy Christensen | Medical Modeling | U.S. |
Shane Collins | Oxford Performance Materials | U.S. |
Mel Cossette | Edmonds Community College | U.S. |
Frank Cox | Edmonds Community College | U.S. |
Deon de Beer | Vaal University of Technology | South Africa |
Carl Dekker | Met-L-Flo | U.S. |
Olaf Diegel | Massey University | New Zealand |
Brian Drab | William Blair & Company | U.S. |
Igor Drstvenšek | University of Maribor | Slovenia |
Sara Ebright | Direct Dimensions | U.S. |
Pablo Elenter | Robtec | Brazil |
Claus Emmelmann | LZN Laser Zentrum Nord | Germany |
Ismail Fidan | Tennessee Tech University | U.S. |
Tim Gornet | University of Louisville | U.S. |
Joan Guasch | Ascamm | Spain |
Ola Harrysson | North Carolina State University | U.S. |
Seiji Hayano | Aspect | Japan |
Ed Herderick | EWI | U.S. |
Dirk Herzog | LZN Laser Zentrum Nord | Germany |
Forrest Higgs | Brosis Innovations | U.S. |
Neil Hopkinson | University of Sheffield | England |
Luca Iuliano | Politecnico di Torino | Italy |
Jason Jones | De Montfort University | England |
Volker Junior | Junior & Tacke | Germany |
Karolien Kempen | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
Eric Klemp | Direct Manufacturing Research Center | Germany |
Jannis Kranz | LZN Laser Zentrum Nord | Germany |
Janet Krech | Wohlers Associates | U.S. |
Jean-Pierre Kruth | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
Tom Kurfess | Georgia Institute of Technology | U.S. |
Feng Lin | Tsinghua University | China |
Ulf Lindhe | netfabb | Germany |
Blake Marshall | U.S. Department of Energy | U.S. |
Wilhelm Meiners | Fraunhofer Institute for Laser Technology | Germany |
Jorge Mireles | University of Texas at El Paso | U.S. |
Ed Morris | National Additive Manufacturing Innovation Institute | U.S. |
Greg Morris | GE Aviation | U.S. |
Tim Mulrooney | William Blair & Company | U.S. |
Erkut Neğiş | TurkCADCAM | Turkey |
Randall Newton | Jon Peddie Research | U.S. |
John Obielodan | University of Wisconsin–Platteville | U.S. |
Charles Overy | LGM | U.S. |
Joris Peels | Voxelfab | Netherlands |
Michael Raphael | Direct Dimensions | U.S. |
Phil Reeves | Econolyst | England |
Alex Rekout | Moscow Business College #11 | Russia |
Stephen Rouse | Medical Applications of Additive Manufacturing | U.S. |
Jeff Rowe | Cairowest Group | U.S. |
Kevin Scanlan | Anubis Manufacturing Consultants Corp. | Canada |
Joel Segal | University of Nottingham | England |
Michael Siemer | Innovative Medical Device Solutions | U.S. |
Chris Spadaccini | Lawrence Livermore National Laboratory | U.S. |
Jürgen Stampfl | Vienna University of Technology | Austria |
Ian Stewart | Wilson Elser Moskowitz Edelman & Dicker | U.S. |
Brent Stucker | University of Louisville | U.S. |
Jukka Tuomi | Aalto University | Finland |
Bart van de Vorst | TNO | Netherlands |
Juan Vargas | University of Texas at El Paso | U.S. |
Marius Vermeulen | Aerosud | South Africa |
Andreas Wegner | University of Duisburg–Essen | Germany |
Ryan Wicker | University of Texas at El Paso | U.S. |
David Wimpenny | Manufacturing Technology Centre | England |
Gerd Witt | University of Duisburg–Essen | Germany |
Order form and table of contents. Order your report today!